Po stronie gospodarzy najskuteczniejszym zawodnikiem tego dnia był Maksym Drabik, który wywalczył 13 punktów. Po grudziądzkiej stronie rolę lidera odegrał Max Fricke. Australijczyk tylko raz przegrał na częstochowskim owalu i ostatecznie zainkasował 14 oczek.
- 9 Leon Madsen 1 2* 1* 3 2 9 +2
- 10 Maksym Drabik 3 3 2 3 2 13
- 11 Kacper Woryna 0 2* 0 3 5 +1
- 12 Jakub Miśkowiak 0 3 3 1 0 7
- 13 Mikkel Michelsen 1 2 3 1 0 7
- 14 Kacper Halkiewicz 2 1 0 3
- 15 Franciszek Karczewski 0 0 - 0
- 16 Kajetan Kupiec 1 1
- 1 Max Fricke 3 3 3 2 3 14
- 2 Gleb Czugunow 2* 1 0 2 3 8 +1
- 3 Wadim Tarasienko 2* t 2 0 1 5 +1
- 4 Frederik Jakobsen 2 1 1* 0 4 +1
- 5 Nicki Pedersen 3 1 2 2 1 9
- 6 Kacper Pludra 3 0 0 1* 4 +1
- 7 Kacper Łobodziński 1 0 0 1
GKM już dziewiąty sezon z rzędu nie awansuje do fazy play off PGE Ekstraligi.
Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]