Grudziądzanie prowadzili praktycznie od pierwszej gonitwy. "Żółto-niebiescy" stopniowo powiększali swoją przewagę, aż w końcu doprowadzili do remisu w dwumeczu. W końcówce nieco lepiej zaprezentowali się przyjezdni z Torunia i zdołali obronić punkt bonusowy.
- 9. Max Fricke - 11+1 (3,1*,3,2,2)
- 10. Gleb Czugunow - 7+1 (1,2,2*,1,1)
- 11. Wadim Tarasienko - 7+1 (1,2,1*,3,0)
- 12. Frederik Jakobsen - 2 (0,d,2,-)
- 13. Nicki Pedersen - 10 (1,3,3,w,3)
- 14. Kacper Łobodziński - 7 (3,3,1)
- 15. Kacper Pludra - 6+3 (2*,2*,0,2*)
- 16. Wiktor Rafalski - NS
Polecany artykuł:
- 1. Patryk Dudek - 1 (0,1,0,-)
- 2. Paweł Przedpełski - 7 (3,0,1,1,2)
- 3. Emil Sajfutdinow - 16 (2,3,2,3,3,3)
- 4. Wiktor Lampart - 4 (2,1,-,1,0)
- 5. Robert Lambert - 11+2 (2*,3,0,3,2*,1)
- 6. Krzysztof Lewandowski - 1 (1,0,0,0)
- 7. Mateusz Affelt - 0 (0,0,-)
- 8. Oskar Rumiński - NS
Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]