Liderem gospodarzy był Max Fricke, a dla gości najwięcej punktów zdobył Bartosz Zmarzlik.
ZOOleszcz GKM Grudziądz: 38
- 9. M. Fricke (2,2,3,3,1,1) 12
- 10. K. Pludra (0,0) 0
- 11. J. Lidsey (0,3,0,2,1,3) 9
- 12. W. Tarasienko (0,0,1*,0) 1+1
- 13. J. Doyle (2,2,3,2*,W,0) 9+1
- 14. K. Łobodziński (1*,1,2*) 4+2
- 15. K. Małkiewicz (2,1,0) 3
- 16. J. Przanowski () - nie startował
Polecany artykuł:
Orlen Oil Motor Lublin: 52
- 1. D. Kubera (3,3,2,1,2*) 11+1
- 2. J. Holder (1,D,1,3,1*) 6+1
- 3. F. Lindgren (1,1*,U,3,2) 7+1
- 4. M. Cierniak (2*,2,1,0) 5+1
- 5. B. Zmarzlik (3,3,3,2*,3) 14+1
- 6. W. Przyjemski (3,3,0) 6
- 7. B. Banbor (0,1,2*) 3+1
- 8. B. Jaworski - nie startował
Kolejnym rywalem GKM-u będzie Falubaz Zielona Góra.
Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]
Centrum Warszawy jak Nowy Jork! Kolejny wieżowiec rośnie w oczach