Podopieczni trenera Roberta Kościechy przegrali pierwszy sparing z Apatorem Toruń 39:51. Poniżej szczegółowa punktacja w obu drużynach:
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz - 39 pkt:
- 1. Max Fricke 7+2 (2,1*,0,1*,3)
- 2. Jaimon Lidsey 7 (0,2,1,3,1)
- 3. Vadim Tarasenko 5+2 (1*,1,2,1*)
- 4. Kacper Pludra 6+1 (0,3,0,2,1*)
- 5. Jason Doyle 7 (3,2,d,2)
- 6. Kacper Łobodziński 5+1 (1*,1,1,2)
- 7. Kevin Małkiewicz 2 (2,0,u)
- 8. Jan Przanowski NS
Polecany artykuł:
KS Apator Toruń - 51 pkt:
- 9. Patryk Dudek 7 (3,1,3,-)
- 10. Robert Lambert 11+1 (3,3,2*,3)
- 11. Wiktor Lampart 7+1 (0,0,2*,2,3)
- 12. Paweł Przedpełski 10 (2,2,3,3)
- 13. Emil Sajfutdinow 7+1 (1*,3,3,-)
- 14. Mateusz Affelt 3+1 (0,2*,1,0,0)
- 15. Krzysztof Lewandowski 6 (3,0,0,1,2)
- 16. Oskar Rumiński (0)
Rewanż przy Hallera 4 w Grudziądzu zaplanowano w sobotę (30 marca) o godzinie 14.
Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]
To będzie najnowocześniejsza sala koncertowa! Budowa siedziby Sinfonii Varsovii trwa