Po częstochowskiej stronie najlepszym zawodnikiem spotkania był James Pearson - zdobywca 12 oczek. W szeregach GKM-u 10 punktów wywalczył z kolei Emil Breum.
- 9. Mitchell Cluff - 1+1 (w,1*,0,0,-)
- 10. Steven Goret - 11+1 (3,2,3,1,2*)
- 11. Bartosz Śmigielski - 7+1 (2,3,2*,0)
- 12. Szymon Wolski - 1 (1,0,-,-,-)
- 13. James Pearson - 12 (3,3,3,0,3)
- 14. Kacper Halkiewicz - 5+1 (2,1,2*)
- 15. Kajetan Kupiec - 7+1 (1*,1,2,3)
- 16. Szymon Ludwiczak - 7+1 (3,2,2*)
Polecany artykuł:
- 1. Emil Breum - 10 (3,2,2,1,1,1)
- 2. Jacob Hook - 0 (0,0,-,-,-)
- 3. Patrick Baek - 4 (1,2,1,-)
- 4. Mathias Tresarrieu - 1+1 (0,1*,w,-,-)
- 5. Kacper Pludra - 8+2 (2,3,1*,u,2*,0)
- 6. Kevin Małkiewicz - 7 (0,2,1,3,1)
- 7. Kacper Łobodziński - 9 (3,0,3,3,0)
To druga porażka zespołu trenera Roberta Kościechy w tym sezonie Ekstraligi do lat 24.
Mecz czwartej kolejki zaplanowano na dzisiaj (wtorek, 14 maja) na stadionie przy Hallera 4. Grudziądzkie Mebelki GKM Grudziądz zmierzy się w derbowym pojedynku z Apatorem Toruń. Początek o godzinie 17.
Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]