Pomimo, że turniej rozgrywany był w Australii - to stawka przypominała Grand Prix. W Brisbane ścigali się bowiem tacy żużlowcy jak Tai Woffinden, Daniel Bewley, Jason Doyle, Rasmus Jensen.
Początek zawodów przyniósł bardzo wiele ciekawych rozstrzygnięć. Małą niespodzianką mogło być to, że po 8 wyścigach na czele był niepokonany Jaimon Lidsey. Za jego plecami plasowali się jego koledzy z GKM-u Grudziądz, Max Fricke i Jason Doyle.
Polecany artykuł:
Wspomniana trójka w podobnej konfiguracji stanęła także na podium na koniec zawodów.
Wyniki turnieju:
- 1. Jaimon Lidsey – 14+3 (3,3,2,3,3,3)
- 2. Max Fricke – 11+2 (2,3,1,3,2,2)
- 3. Jason Doyle – 8+3 +1 (2,3,0,2,3,0,1)
- 4. Ryan Douglas- 9+3+0 (2,2,2,0,3,3,0)
- 5. Tai Woffinden – 10+2 (2,2,3,1,2,2)
- 6. Chris Holder – 10+2 (3,1,3,1,2,2)
- 7. Rasmus Jensen -11+1 (3,1,3,2,2,1)
- 8. Tate Zischke – 8+1 (0,1,3,1,3,1)
- 9. Rohan Tungate – 8+0 (w,3,2,3,0,0)
- 10. Daniel Bewley – 7+0 (0,2,1,3,1,0)
- 11. Sam Masters – 7 (1,2,2,2,0)
- 12. Jye Etheridge – 5 (3,0,0,1,1)
- 13. Keynan Rew – 5 (1,1,0,2,1)
- 14. Declan Kennedy – 4 (0,0,1,0,3)
- 15. James Pearson – 2 (1,0,0,0,1)
- 16. Adam Ellis – 2 (1,0,1,w,0)
Przed zawodnikami pierwsza runda Mistrzostw Australii. Zawody odbędą się 4 stycznia. Transmisja z turnieju dostępna będzie TUTAJ
Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]